产品详细信息
钛及钛合金铸件
| 产品名称 | 钛铸件高尔夫球杆头 | |
牌号 | TC4 | |
用途 | 高尔夫 | |
分号 | #5,#6,#7,#8,#9,#PW,#SW | |
LIE | 61,61.5,62,62.5,63,63.5,64 | |
LOFT | 24,27,30,34,38,43,55 |
铸件宣传资料
应用领域 | 铸造产品 | 规格 | 材料 | 标准 | 生产方法 |
航空 | 飞机结构件 | 重量可生产: 最大铸件尺寸:Ф1800×1000mm | 钛及钛合金 锆及锆合金 镍及镍合金 | 铸件可执行GB/T6614、 | 石墨加工型铸造 熔模精密铸造 消失模精密铸造 |
涡喷发动机机匣 | |||||
航天 | 导弹尾翼 | ||||
人造卫星上的机框架 | |||||
航海、船舶 | 潜艇进排气系统 | ||||
潜艇、舰艇用阀门 | |||||
武器 | 高射机枪制退器 | ||||
轻型坦克车车轴 | |||||
化工、冶金、造纸、制碱、石油、农药、醋酸 | 泵 | ||||
阀 | |||||
医疗 | 人工关节 | ||||
人造义齿 | |||||
假肢零件 | |||||
体育器械 | 高尔夫球头 | ||||
自行车零件 | |||||
五金工具 | |||||
休闲 | 首饰、装饰品 | ||||
汽车、摩托车 | 排气筒 |
钛粉宣传资料
产品名称 | 规格 | Ti含量 | 应用领域 |
钛粉 | -20~-300 | 90~99﹪ | 花炮、添加剂等 |
产品查询
请留下您的正确信息,我们将尽快与您取得联系!
